疫情期间现场消毒效果评价(WS/T 774-2021 )产品列表
- 发布时间:2022-03-09
- 发布者: 超级管理员
- 来源: 本站
- 阅读量:2226
新冠肺炎疫情期间现场消毒效果评价(WS/T 774-2021 )产品列表
国家卫生健康委于2021年2月20日发布了《新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准》等3项推荐性卫生行业标准。新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准号《WS/T 774—2021》。以下为我公司的消毒评价产品列表。
货号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 用途 |
无菌生理盐水采样拭子管 | 20支/盒 | 盒 | 物体表面采样 | |
一次性使用灭菌规格板 5*5cm | (100个/包) | 包 | 用于物体表面消毒效果评价自然菌采样面积确定。 | |
磷酸盐缓冲液采集转运拭子(10ml) | 50支/包,6包/箱 | 包 | 稀释液为0.03mol/L磷酸盐缓冲液,用于消毒前物体表面擦拭采样。 | |
含中和剂采集转运拭子(10ML含复方中和剂磷酸盐缓冲液,50支/包 3包/箱) | 50支/包,3包/箱 | 包 | 用于消毒后物体表面擦拭采样。 | |
磷酸盐缓冲液(含中和剂) | 5ml/支,20支/盒 | 盒 | 用于消毒后指示微生物洗脱稀释。 | |
营养琼脂(NA)(颗粒型/干粉) | 250g | 瓶 | 用于物体表面消毒效果评价菌落计数(倾注法)。 | |
营养琼脂培养基(平板) | 90mm*20个 | 盒 | 用于平板暴露法空气消毒前采样。 | |
营养琼脂平板(含中和剂) | 90mm*20个/盒 | 盒 | 用于平板暴露法空气消毒后采样。 | |
营养琼脂斜面 8.5ml*20支 | 8.5ml*20支 | 盒 | 用于指示微生物纯培养。 | |
胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(颗粒型)(20版药典)250g | 250g | 瓶 | 用于低温现场消毒效果评价时有机干扰物,以及用于指示微生物菌液稀释。 | |
胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)(颗粒型)(20版药典)250g | 250g | 瓶 | 用于倾注法菌落计数。 | |
一次性培养皿 9cm×1.5cm(10×50袋 ) | 500个/箱 | 箱 | ||
QSX001 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC6538(金属载体1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 适用于气雾或超低容量喷雾等消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 |
QSX002 | 大肠杆菌8099(金属载体1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 适用于气雾或超低容量喷雾等消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 |
QSX003 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC6538(布片载体1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 适用于除气雾或超低容量喷雾外其他消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 |
QSX004 | 大肠杆菌8099(布片载体1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 适用于除气雾或超低容量喷雾外其他消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 |
以上产品我司均有销售,欢迎来电咨询。